Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 11.07.2025. Время формирования - 15:20:15. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000005 от 19.03.2025 11:53:19 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Медико-профилактическое дело (целевое Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Биоорганическая химия |
ВИ (Химия / Биоорганическая химия) |
Биология / Анатомия и физиология человека |
ВИ (Биология / Анатомия и физиология человека) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Предложение размещено на РВР | Номер предложения | Состояние | ||
1 | 3898096 | 159 | 159 | 60 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | 162784 | Подано | ||||
2 | 3967485 | 139 | 139 | 42 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | 162784 | Подано |